
Bezeichnung: Bier (Lager)
Zutaten:
Wasser, Gerstenmalz, Maisstärke, Hopfen.
Nährwerte je 100 ml:
| Brennwert | 169 kJ / 40 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,00 g |
Hersteller: Asahi Brands Germany GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln
Ursprungsland: Italien