
Bezeichnung: Bier (Lager)
Zutaten:
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen.
Nährwerte je 100 ml:
| Brennwert | 180 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,00 g |
Hersteller: Kirin Europe GmbH, Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf
Ursprungsland: Deutschland